RWS est une marque allemande de renommée mondiale spécialisée dans les munitions de haute qualité pour la chasse et le tir sportif. Connues pour leur précision, leur fiabilité et leur performance constante, les balles RWS sont conçues avec des technologies avancées et des matériaux de première qualité pour répondre aux exigences des tireurs les plus exigeants. Offrant une large gamme de calibres et de types de projectiles, RWS est le choix privilégié des chasseurs et tireurs qui recherchent une excellence constante sur le terrain.
Description
20 Balles 9,3x62 DK 14,6gr | RWS

Projectile : À DOUBLE NOYAU DK
V0 : 805 m/s
E0 : 4731 J
DRO : 160 m
Description brève:
Distance recommandée jusqu'à : 180 m
Préservation de la venaison : Variable
Pouvoir d'arrêt : Très haut
Sortie : Régulière
Recul : Haut
Poids de l'ogive : 14.6 g
Sans plomb : Non
Applications spéciales : Battue
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 805 m/s |
| 50 m | 750 m/s |
| 100 m | 697 m/s |
| 150 m | 646 m/s |
| 200 m | 598 m/s |
| 250 m | 552 m/s |
| 300 m | 508 m/s |
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 4731 J |
| 50 m | 4106 J |
| 100 m | 3546 J |
| 150 m | 3046 J |
| 200 m | 2611 J |
| 250 m | 2224 J |
| 300 m | 1884 J |
| Distance | DRO 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0,3 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -4,7 |
| 200 m | -15,4 |
| 250 m | -32,9 |
| 300 m | -58,6 |
| Distance | DRO 160 m |
|---|---|
| 50 m | 1,7 |
| 100 m | 4,0 |
| 150 m | 1,3 |
| 200 m | -7,3 |
| 250 m | -22,8 |
| 300 m | -46,5 |
Détails du produit
- Calibre
- 9.3X62
- Législation
- Catégorie C
Législation
20 Balles 9,3x62 DK 14,6gr | RWS

Projectile : À DOUBLE NOYAU DK
V0 : 805 m/s
E0 : 4731 J
DRO : 160 m
Description brève:
Distance recommandée jusqu'à : 180 m
Préservation de la venaison : Variable
Pouvoir d'arrêt : Très haut
Sortie : Régulière
Recul : Haut
Poids de l'ogive : 14.6 g
Sans plomb : Non
Applications spéciales : Battue
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 805 m/s |
| 50 m | 750 m/s |
| 100 m | 697 m/s |
| 150 m | 646 m/s |
| 200 m | 598 m/s |
| 250 m | 552 m/s |
| 300 m | 508 m/s |
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 4731 J |
| 50 m | 4106 J |
| 100 m | 3546 J |
| 150 m | 3046 J |
| 200 m | 2611 J |
| 250 m | 2224 J |
| 300 m | 1884 J |
| Distance | DRO 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0,3 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -4,7 |
| 200 m | -15,4 |
| 250 m | -32,9 |
| 300 m | -58,6 |
| Distance | DRO 160 m |
|---|---|
| 50 m | 1,7 |
| 100 m | 4,0 |
| 150 m | 1,3 |
| 200 m | -7,3 |
| 250 m | -22,8 |
| 300 m | -46,5 |
- Calibre
- 9.3X62
- Législation
- Catégorie C